|
تفاصيل المنتج:
|
| اكتب: | ستارة هوائية ، أخرى ، نموذج تدفق متقاطع محيط ، تجاري وصناعي | اسم المنتج: | ستارة الهواء ، باب تجاري سكني ، ستارة هواء صغيرة للرياح عالية السرعة ، ستارة هواء للباب / النافذة / |
|---|---|---|---|
| تصاعد: | التثبيت على الحائط / النافذة ، التثبيت في السقف ، الباب / الجدار / النافذة ، أخرى | تطبيق: | تجاري ، مراكز تسوق ، مطارات ، مطعم ، مستودعات |
| جهد التشغيل: | 220-230 فولت تيار متردد ، 115 فولت تيار متردد ، أخرى | إصدار الشهادات: | CE CB SASO CCC |
| الضوضاء: | 44 ديسيبل - 51 ديسيبل | بحجم: | 0.9 م / 1.2 م / 1.5 م / 1.8 م / 2.0 م |
| وزن: | 12 ~ 26.5 كجم | توفير خدمة ما بعد البيع: | قطع غيار مجانية / دعم على الإنترنت |
| تسليط الضوء: | ستائر هواء باب 230VAC,ستائر هواء باب 0.15 KW / H,ستائر هواء سكنية 0.15 KW / H |
||
ستائر هواء للأبواب ذات محرك عالي الكفاءة واستهلاك أقل للطاقة تستهلك ما يصل إلى 0.15 كيلو واط في الساعة
مواد أصلية وستمنحك سنوات عديدة من الخدمة
![]()
وصف
| نموذج | الجهد / التردد | مدخلات الطاقة (W) | سرعة الهواء | حجم الهواء | ضوضاء | الوزن الصافي | حجم الوحدة | حجم الورق المقوى |
| (V / هرتز) | (ث) | (السيدة) | (㎥ / ح) CFM | (ديسيبل) | (كلغ) | (مم) | (مم) | |
| FM-1209N-2 (Y) | 220/50 | 150 | 11 | 1780 | ≤45 | 12.8 | 900 × 220 × 195 | 960 × 280 × 250 |
| FM-1212N-2 (Y) | 220/50 | 180 | 11 | 2370 | ≤47 | 15.7 | 1200 × 220 × 195 | 1260 × 280 × 250 |
| FM-1215N-2 (Y) | 220/50 | 220 | 11 | 2970 | ≤47 | 19.9 | 1500 × 220 × 195 | 1560 × 280 × 250 |
| FM-1218N-2 (Y) | 220/50 | 280 | 11 | 3560 | ≤50 | 23.0 | 1800x220x195 | 1860 × 280 × 250 |
| FM-1220N-2 (Y) | 220/50 | 320 | 11 | 3960 | ≤51 | 24.5 | 2000x220x195 | 2060 × 280 × 250 |
محرك ذو كفاءة عالية وقوة فائقة ، زيادة الطاقة
كفاءة أعلى / توفير الطاقة / عمر خدمة أطول
![]()
30 عامًا من الخبرة المهنية في تصنيع المحركات
![]()
ستائر هوائية للأبواب بمحرك عالي الكفاءة واستهلاك أقل للطاقة
تستهلك أقل من 0.15 كيلو وات في الساعة
![]()
جيد إلى ممتاز ، ضوضاء أقل ، قيمة ضوضاء المنتج
![]()
الرجوع إلى مستوى الضوضاء
![]()
تيار هوائي قوي / قسم غير ملحوم
عبر مروحة التدفق الكبير حجم الهواء سلسلة N ، ارتفاع التركيب 2.5 متر
![]()
يتضمن وجهات نظر متعددة
منظر أمامي >>
![]()
عرض رجوع >>
![]()
تفاصيل المكره >>
![]()
ملف الشركة
التعبئة والشحن
التعبئة: تغليف الكرتون مع رغوة وحماية كيس بولي PE
![]()
التعليمات
![]()
اتصل شخص: Sally
الهاتف :: +86 0757 -86618138