تفاصيل المنتج:
|
نوع المروحة: | ستارة هواء باب مروحة طرد مركزي | اسم المنتج: | ستارة الهواء / حاجز الهواء بالباب تدفق الطرد المركزي |
---|---|---|---|
مواد: | غلاف معدني كامل | الجهد االكهربى: | 110 فولت / 220 فولت ، 50 هرتز / 60 هرتز |
Funtion: | ضوضاء منخفضة ، موفرة للطاقة | تطبيق: | منزل داخلي / منزل / مكتب / فندق إلخ. |
سرعة الهواء: | 14.5 م / ث | اللون: | اللون الأبيض / Slivery |
محرك: | محرك نحاسي | تصاعد: | جدار / نافذة جبل |
تسليط الضوء: | ستارة هواء سكنية 14.5 متر / ثانية,ستارة هواء سكنية CB |
ستارة هواء باب معدني بتصميم فريد - الميزات
* هيكل معدني كامل بتصميم فريد.
* مروحة أسلوب الطرد المركزي.
* تدفق هواء قسري موحد.
* سرعة الهواء أكثر من 14.5 م / ث.
* مع محرك عالي الكفاءة.
* عجلة الرياح الهادئة.
* جهاز التحكم .
توفير 90٪ من الطاقة
المواصفات وتفاصيل المنتج
نموذج | قطر المكره | مدخل الطاقة | هواء السرعة الاتجاهية |
حجم الهواء | ضوضاء | شبكة وزن |
إجمالي وزن |
حجم الوحدة | حجم الورق المقوى | تصاعد ارتفاع |
(مم) | (ث) | (تصلب متعدد) | (م³ / ساعة) / CFM | (ديسيبل) | (كلغ) | (كلغ) | (مم) | (مم) | (م) | |
FM-3509S-L (/ Y) | 120 | 220 | 14.5 | 1020/600 | ≤44 | 16.0 | 17.5 | 900 × 230 × 212 | 960 × 290 × 270 | 3-3.5 |
FM-3512S-L (/ Y) | 120 | 275 | 14.5 | 1360/800 | ≤45 | 19.0 | 21.0 | 1200 × 230 × 212 | ١٢٦٠ × ٢٩٠ × ٢٧٠ | 3-3.5 |
FM-3515S-L (/ Y) | 120 | 330 | 14.5 | 1700/1000 | ≤48 | 25.0 | 27.5 | 1500 × 230 × 212 | 1560 × 290 × 270 | 3-3.5 |
FM-3518S-L (/ Y) | 120 | 410 | 14.5 | 2040/1200 | ≤51 | 30.0 | 33.0 | 1800 × 230 × 212 | 1860 × 290 × 270 | 3-3.5 |
FM-4509S-L (/ Y) | 120 | 310 | 18 | 1680/988 | ≤46 | 16.5 | 19.0 | 900 × 230 × 212 | 960 × 290 × 270 | 4-4.5 |
FM-4512S-L (/ Y) | 120 | 400 | 18 | 1260/740 | ≤47 | 21.0 | 23.5 | 1200 × 230 × 212 | ١٢٦٠ × ٢٩٠ × ٢٧٠ | 4-4.5 |
FM-4515S-L (/ Y) | 120 | 510 | 18 | 2100/1235 | ≤50 | 26.0 | 18.0 | 1500 × 230 × 212 | 1560 × 290 × 270 | 4-4.5 |
FM-4518S-L (/ Y) | 120 | 600 | 18 | 2520/1482 | ≤54 | 30.5 | 23.0 | 1800 × 230 × 212 | 1860 × 290 × 270 | 4-4.5 |
FM-5509S-L (/ Y) | 120 | 410 | 21 | 1520/894 | ≤52 | 17.5 | 29.5 | 900 × 230 × 212 | 960 × 290 × 270 | 5-5.5 |
FM-5512S-L (/ Y) | 120 | 560 | 21 | 2027/1192 | ≤54 | 21.5 | 33.5 | 1200 × 230 × 212 | ١٢٦٠ × ٢٩٠ × ٢٧٠ | 5-5.5 |
FM-5515S-L (/ Y) | 120 | 700 | 21 | 2543/1496 | ≤55 | 27.0 | 29.5 | 1500 × 230 × 212 | 1560 × 290 × 270 | 5-5.5 |
FM-5518S-L (/ Y) | 120 | 820 | 21 | 3040/1788 | ≤58 | 31.0 | 34.0 | 1800 × 230 × 212 | 1860 × 290 × 270 | 5-5.5 |
التطبيقات
تستخدم على نطاق واسع في باب / بوابة الأماكن العامة
التعبئة والتسليم
لضمان سلامة بضائعك بشكل أفضل ، سيتم توفير خدمات تغليف احترافية وصديقة للبيئة ومريحة وفعالة.
اتصل شخص: Sally
الهاتف :: +86 0757 -86618138