تفاصيل المنتج:
|
نوع: | مروحة مجاري التهوية | محرك: | كفاءة عالية / توفير الطاقة |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 110 فولت / 220 فولت / 50 هرتز / 60 هرتز | اللون: | الفضة السوداء |
الضوضاء: | منخفض حتى 21 ديسيبل | الضغط الساكن: | 115 - 405 سنة |
مادة شفرة: | المعدني الكامل | قوة: | 17 واط - 130 واط |
تصاعد: | مروحة مجاري ، مروحة حائط ، مروحة سقف | توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت |
إبراز: | مروحة مجاري التهوية 220 فولت 50 هرتز,مروحة مجاري التهوية 21 ديسيبل,مروحة تهوية الهواء النقي 21 ديسيبل |
مروحة قناة التهوية مع محرك مستقل عالي الجودة من صنع أنفسنا
العلامة التجارية: نانيو
الطرد المركزي نوع مستقل الفولت مع الرياح تجميع التكنولوجيا
حجم الهواء متوفر 120 - 1200 (㎥ / ساعة) / قدم مكعب في الدقيقة
ارتفاع الضغط حتى 400 باسكال مع أنبوب محول زائد الطول
مجرى هواء مستقل من النوع الطرد المركزي ، يتدفق الهواء المركّز في الفلوت ،
تنتج العملية فرق ضغط هواء أكبر ويرسله بقوة.
ينتج ضغط رياح مرتفع وحجم هواء قوي.
H / L 2 سرعات
طاقة منخفضة / موفر للطاقة / أخضر
نموذج | الجهد / التردد (V / HZ) | مدخلات الطاقة (W) | السرعات |
DPT10 - 12F | 220 فولت / 50 هرتز | 17 | |
DPT10 - 18F | 220 فولت / 50 هرتز | 38 | السرعه العاليه |
33 | سرعة منخفضة | ||
DPT10 - 24F | 220 فولت / 50 هرتز | 43 | السرعه العاليه |
37 | سرعة منخفضة | ||
DPT15 - 34F | 220 فولت / 50 هرتز | 53 | السرعه العاليه |
45 | سرعة منخفضة | ||
DPT15 - 45F | 220 فولت / 50 هرتز | 76 | السرعه العاليه |
50 | سرعة منخفضة | ||
DPT20 - 55F | 220 فولت / 50 هرتز | 107 | السرعه العاليه |
79 | سرعة منخفضة | ||
DPT20 - 56F | 220 فولت / 50 هرتز | 145 | السرعه العاليه |
102 | سرعة منخفضة | ||
DPT20 - 66F | 220 فولت / 50 هرتز | 174 | السرعه العاليه |
130 | سرعة منخفضة |
يتم استخدام العديد من الغرف في نفس الوقت لتفريغ الهواء المهيب
البيانات المرجعية
نموذج | حجم الهواء (㎥ / ساعة) | منطقة قابلة للاستخدام (㎡) | |
عالي | منخفض | ||
DPT10 - 12F | 120 | 4-8 | |
DPT10 - 18F | 250 | 180 | 10-15 |
DPT10 - 24F | 320 | 270 | 15 - 20 |
DPT15 - 34F | 450 | 350 | 18 - 23 |
DPT15 - 45F | 600 | 500 | 28 - 33 |
DPT20 - 55F | 750 | 650 | 33 - 38 |
DPT20 - 56F | 900 | 800 | 35 - 42 |
DPT20 - 66F | 1200 | 1000 | 48 - 58 |
الابعاد الكلية
بيانات قابلة للمقارنة
نموذج | أ | ب | ج | د | ه | F | جي | ح | أنا | ي | حجم الأنبوب |
DPT10 - 12F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 18F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 24F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT15 - 34F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT15 - 45F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT20 - 55F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 56F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 66F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
الجهد / التردد 220 - 240 فولت / 50 هرتز ، أو 110 فولت / 60 هرتز ، 110 فولت / 50 هرتز ، 220 فولت / 60 هرتز كلها متاحة.
نموذج | مدخل الطاقة | الضغط الساكن | حجم الهواء | الضوضاء | شمال غرب | غيغاواط | البعد | |
(ث) | (باسكال) | CFM / (㎥/ ح) | (ديسيبل) | (كلغ) | (كلغ) | (مم) | ||
DPT10-12F | 17 | 115 | 120/71 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | |
DPT10-18F | 38 | 176 | 250/147 | 23 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | السرعه العاليه |
33 | 120 | 180/106 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | سرعة منخفضة | |
DPT10-24F | 43 | 220 | 320/189 | 26 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | السرعه العاليه |
37 | 190 | 270/159 | 24 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | سرعة منخفضة | |
DPT15-34F | 53 | 235 | 450/265 | 29 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | السرعه العاليه |
45 | 210 | 350/206 | 27 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | سرعة منخفضة | |
DPT15-45F | 76 | 265 | 600/353 | 34 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | السرعه العاليه |
50 | 240 | 500/295 | 31 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | سرعة منخفضة | |
DPT20-55F | 107 | 330 | 750/442 | 41 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | السرعه العاليه |
79 | 295 | 650/383 | 38 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | سرعة منخفضة | |
DPT20-56F | 145 | 365 | 900/530 | 45 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | السرعه العاليه |
102 | 335 | 800/471 | 42 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | سرعة منخفضة | |
DPT20-66F | 174 | 405 | 1200/706 | 50 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | السرعه العاليه |
130 | 385 | 1000/588 | 46 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | سرعة منخفضة |
اتصل شخص: Sally
الهاتف :: +86 0757 -86618138
الفاكس: 0086-757-85407077