|
تفاصيل المنتج:
|
نوع: | مروحة طرد مركزي ، مروحة مجرى هواء ، مروحة تهوية | الجهد االكهربى: | 110 فولت / 220 فولت / 50 هرتز / 60 هرتز |
---|---|---|---|
اللون: | الفضة السوداء | الضوضاء: | منخفض حتى 21 ديسيبل |
الضغط الساكن: | 115 - 405 سنة | نوع التيار الكهربائي: | محرك AC |
مادة شفرة: | المعدني الكامل | قوة: | 17 واط - 130 واط |
تصاعد: | مروحة مجاري الهواء ، مروحة حائط | توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت |
تسليط الضوء: | مروحة مجاري الهواء بالطرد المركزي رفيعة للغاية,مروحة مجاري الهواء بالطرد المركزي 21 ديسيبل,مروحة مجاري التهوية 21 ديسيبل |
ULTRA - مروحة تهوية من النوع الرفيع عملية هادئة أقل حتى 21 ديسيبل لتحسين جودة الحياة
مع عجلة رياح هادئة متعددة الوظائف بسرعتين وشهادة CCC
تشغيل هادئ أقل حتى 21 ديسيبل / تحسين جودة الحياة
يتم استخدام العديد من الغرف في نفس الوقت لتفريغ الهواء المهيب
البيانات المرجعية
نموذج | حجم الهواء (㎥ / ساعة) | منطقة قابلة للاستخدام (㎡) | |
عالي | منخفض | ||
DPT10 - 12F | 120 | 4-8 | |
DPT10 - 18F | 250 | 180 | 10-15 |
DPT10 - 24F | 320 | 270 | 15 - 20 |
DPT15 - 34F | 450 | 350 | 18 - 23 |
DPT15 - 45F | 600 | 500 | 28 - 33 |
DPT20 - 55F | 750 | 650 | 33 - 38 |
DPT20 - 56F | 900 | 800 | 35 - 42 |
DPT20 - 66F | 1200 | 1000 | 48 - 58 |
الابعاد الكلية
بيانات قابلة للمقارنة
نموذج | أ | ب | ج | د | ه | F | جي | ح | أنا | ي | حجم الأنبوب |
DPT10 - 12F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 18F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 24F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT15 - 34F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT15 - 45F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT20 - 55F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 56F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 66F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
الجهد / التردد 220 - 240 فولت / 50 هرتز ، أو 110 فولت / 60 هرتز ، 110 فولت / 50 هرتز ، 220 فولت / 60 هرتز كلها متاحة.
نموذج | مدخل الطاقة | الضغط الساكن | حجم الهواء | الضوضاء | شمال غرب | غيغاواط | البعد | |
(ث) | (باسكال) | CFM / (㎥/ ح) | (ديسيبل) | (كلغ) | (كلغ) | (مم) | ||
DPT10-12F | 17 | 115 | 120/71 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | |
DPT10-18F | 38 | 176 | 250/147 | 23 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | السرعه العاليه |
33 | 120 | 180/106 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | سرعة منخفضة | |
DPT10-24F | 43 | 220 | 320/189 | 26 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | السرعه العاليه |
37 | 190 | 270/159 | 24 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | سرعة منخفضة | |
DPT15-34F | 53 | 235 | 450/265 | 29 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | السرعه العاليه |
45 | 210 | 350/206 | 27 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | سرعة منخفضة | |
DPT15-45F | 76 | 265 | 600/353 | 34 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | السرعه العاليه |
50 | 240 | 500/295 | 31 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | سرعة منخفضة | |
DPT20-55F | 107 | 330 | 750/442 | 41 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | السرعه العاليه |
79 | 295 | 650/383 | 38 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | سرعة منخفضة | |
DPT20-56F | 145 | 365 | 900/530 | 45 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | السرعه العاليه |
102 | 335 | 800/471 | 42 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | سرعة منخفضة | |
DPT20-66F | 174 | 405 | 1200/706 | 50 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | السرعه العاليه |
130 | 385 | 1000/588 | 46 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | سرعة منخفضة |
اتصل شخص: Sally
الهاتف :: +86 0757 -86618138