|
تفاصيل المنتج:
|
نوع: | مروحة مجرى الهواء / مروحة تهوية مجرى الهواء | نوع التيار الكهربائي: | AC |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 220 فولت / 50 هرتز ، 110 فولت / 60 هرتز | مواد: | الإسكان المعدني / تصميم الأزياء |
تصاعد: | مروحة مجاري الهواء ، مروحة مضمنة | حجم الهواء: | 100 - 2300 م 3 / ساعة |
قوة: | 21-550 واط | تطبيق: | لمجموعة متنوعة من المساحات - غرفة نوم ، غرفة معيشة ، غرفة مدرسية ، غرفة أطفال ، إلخ |
تسليط الضوء: | مروحة مجاري الهواء الصامتة,مراوح مجاري الهواء ذات اتجاه واحد,مراوح مجاري الهواء المنعشة |
اتجاه واحد - مراوح مجاري الهواء سهلة التركيب / هواء نقي / أكسجين - غني / صمت
بيئة داخلية جديدة
الهواء النقي / الأكسجين - الغني / الصمت
النوافذ المغلقة لفترة طويلة في الغرفة تؤدي إلى تجاوز ثاني أكسيد الكربون القياسي ، تشعر بالاضطهاد ،
مروحة مجاري الهواء الجديدة تجلب الهواء النقي من الخارج ، مما يحافظ على الهواء النقي داخل المنزل والتهوية
تحليل هيكل المنتج
مع براءة اختراع صمام الفحص للاختراع ، يمكن فتحه وإغلاقه بتدفق الهواء ، لمنع تدفق الهواء للخلف.
إبعاد البعوض والحشرات بشكل فعال ، سهل الفك والتركيب والتنظيف.
لمجموعة متنوعة من المساحات - غرفة نوم ، غرفة معيشة ، غرفة مدرسية ، غرفة أطفال ، إلخ
سهل التركيب
وصف حجم مروحة مجاري التهوية
نموذج | أ | ب | ج | د | ه | ح | أنا | ر | ص | س |
DPT10-12B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
DPT10-24B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
DPT15-32B | 340 | 298 | 150 | 240 | 75 | 53 | 120 | 120 | 240 | 285 |
DPT15-42B | 390 | 348 | 150 | 270 | 75 | 58 | 140 | 140 | 280 | 315 |
DPT20-54B | 420 | 378 | 200 | 340 | 65 | 64 | 140 | 140 | 280 | 385 |
DPT20-54C | 490 | 448 | 200 | 370 | 65 | 58 | 160 | 160 | 320 | 415 |
DPT20-65B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 183 | 183 | 365 | 445 |
DPT20-75B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 183 | 183 | 365 | 445 |
DPT25-76B | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76C | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76D | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76E | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 190 | 190 | 380 | 445 |
تخصيص
الجهد / التردد 220-240 فولت / 50 هرتز أو 110 فولت / 0 هرتز ، 110 فولت / 50 هرتز ، 220 فولت / 60 هرتز كلها متاحة
نموذج | قطر القناة | قوة | هواء الصوت |
الضغط الساكن | الضوضاء | سرعة فيلوسيداد | شبكة وزن |
إجمالي وزن |
منطقة صالحة للاستعمال | كرتون بحجم |
(ث) | (م³ / ساعة) / CFM | (باسكال) | (ديسيبل) | دورة في الدقيقة | (كلغ) | (كلغ) | (㎡) | (مم) | ||
DPT10-12B | Φ 100 | 21 | 100 | 80 | 20 | 1180 | 6.2 | 6.6 | 4-7 | 485 * 325 * 270 |
DPT10-24B | Φ 100 | 52 | 180 | 160 | 23 | 1800 | 6.2 | 6.6 | 7-12 | 485 * 325 * 270 |
DPT15-32B | Φ150 | 40 | 360 | 132 | 42 | 1050 | 7.7 | 8.3 | 12-22 | 512 * 322 * 317 |
DPT15-42B | Φ150 | 100 | 500 | 167 | 49 | 1250 | 11.2 | 11.8 | 25-28 | 570 * 360 * 355 |
DPT20-54B | Φ200 | 135 | 770 | 200 | 47 | 800 | 12.6 | 13.2 | 28-35 | 585 * 430 * 355 |
DPT20-54C | Φ200 | 155 | 920 | 240 | 48 | 950 | 17.0 | 17.7 | 35-40 | 640 * 450-385 |
DPT20-65B | Φ200 | 220 | 1200 | 360 | 48 | 1100 | 20.3 | 21.1 | 40-50 | 675 * 480 * 450 |
DPT20-75B | Φ 250 | 320 | 1500 | 380 | 49 | 1250 | 20.3 | 21.1 | 50-60 | 675 * 480 * 450 |
DPT25-76B | Φ 250 | 350 | 1700 | 420 | 53 | 1050 | 23.0 | 24.1 | 60-70 | 765 * 495 * 455 |
DPT25-76C | Φ 250 | 400 | 1900 | 430 | 54 | 1150 | 23.0 | 24.1 | 70-80 | 765 * 495 * 455 |
DPT25-76D | Φ 250 | 500 | 2100 | 450 | 56 | 1300 | 23.0 | 24.1 | 80-90 | 765 * 495 * 455 |
DPT25-76E | Φ 250 | 550 | 2300 | 480 | 58 | 1360 | 23.0 | 24.1 | 90-100 | 765 * 495 * 455 |
اتصل شخص: Sally
الهاتف :: +86 0757 -86618138