|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد االكهربى: | 110 فولت / 220 فولت / 240 فولت | نوع: | مروحة مجاري الهواء ، مروحة تهوية |
|---|---|---|---|
| محرك: | محرك AC | تصاعد: | مروحة مجاري الهواء ، مروحة تهوية |
| حجم الهواء: | 324/550 م 3 / ساعة | مواد: | معدن / لون طبيعي |
| القطر الخارجي لمخرج الهواء: | Φ78 - 95 | الاستخدام: | صناعة الدفيئة والحمام والمطبخ وما إلى ذلك ، غرفة ، مبنى المكاتب ، المزرعة |
| إبراز: | 550m3 / h Fresh Air Duct Fan,550m3 / h Fresh Air Ventilation Fan,240V Fresh Air Ventilation Fan |
||
مروحة الحث / مروحة مجاري التهوية مع مرشح للاستمتاع بالهواء النقي
تصميم التأثير يرضي التركيب في أماكن مختلفة
![]()
![]()
مروحة مجاري التهوية مزودة بفلتر للاستمتاع بهواء نقي
![]()
وصف التثبيت
![]()
عرض رسم التأثير
![]()
مواصفات المنتج
الجهد / التردد 220 - 240 فولت / 50 هرتز ، أو 110 فولت / 60 هرتز ، 110 فولت / 50 هرتز ، 220 فولت / 60 هرتز كلها متاحة
| نموذج | القطر الخارجي من منفذ الهواء |
قوة | هواء الصوت |
الضوضاء | شبكة وزن |
إجمالي وزن |
حجم الوحدة | كرتون بحجم |
| (ث) | (م³ / ساعة) / CFM | (ديسيبل) | (كلغ) | (كلغ) | (مم) | (مم) | ||
| نيويورك- YDFJ-550 | Φ78 | 80 | 550/324 | ≤57 | 14.0 | 15.0 | 535 × 460 × 185 | 558 × 554 × 197 |
| نيويورك- YDFJ-750 | Φ78 | 200 | 750/412 | ≤60 | 14.0 | 15.0 | 535 × 460 × 185 | 558 × 554 × 197 |
| نيويورك- YDFJ-1200 | Φ95 | 280 | 1200/706 | ≤61 | 27.3 | 29.0 | 684 × 565 × 285 | 700 × 593 × 300 |
اتصل شخص: Sally
الهاتف :: +86 0757 -86618138
الفاكس: 0086-757-85407077