تفاصيل المنتج:
|
نوع المروحة: | مروحة الطرد المركزي | اسم المنتج: | حاجز هواء باب التدفق المركزي |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 220-240 فولت / 50 هرتز أو 110 فولت / 60 هرتز / 50 هرتز | يتحكم: | Buttom والتحكم عن بعد |
اللون: | أبيض | مواد: | غلاف الألمنيوم |
سرعة الهواء: | 14.5 م / ث | اعالي الجبال: | 3-3.5 م |
ضمان: | سنة واحدة | ضمان المكونات الأساسية: | 5 سنوات |
تسليط الضوء: | حاجز هواء للباب 1020m3 / H,ستارة هواء تجارية 120 مم,حاجز هواء باب 1020m³ / H 120mm |
نوبل ستايل تصميم الباب الهواء الحاجز التحكم عن بعد استخدام مروحة الطرد المركزي لوبي الفندق / مركز التسوق
تخصيص
الجهد / التردد 220-240 فولت / 50 هرتز أو 110 فولت / 60 هرتز 110 فولت / 50 هرتز ، 220 فولت / 60 هرتز كلها متاحة
نموذج | قطر المكره | مدخل الطاقة | هواء سرعة |
هواء مقدار |
ضوضاء | شبكة وزن |
إجمالي وزن |
وحدة بحجم |
كرتون بحجم |
تصاعد ارتفاع |
(مم) | (ث) | (آنسة) | (م³ / ساعة) / CFM | (ديسيبل) | (كلغ) | (كلغ) | (مم) | (مم) | (م) | |
FM-3509Z (L) -L (/ Y) | 120 | 200 | 14.5 | 1020/600 | ≤44 | 15 | 16.5 | 900 × 230 × 215 | 960 × 290 × 280 | 3-3.5 |
FM-3510Z (L) -L (/ Y) | 120 | 200 | 14.5 | 1020/600 | ≤44 | 15.5 | 17.2 | 1000 × 230 × 215 | 1060 × 290 × 280 | 3-3.5 |
FM-3512Z (L) -L (/ Y) | 120 | 240 | 14.5 | 1360/800 | ≤45 | 16 | 18 | 1200 × 230 × 215 | ١٢٦٠ × ٢٩٠ × ٢٨٠ | 3-3.5 |
FM-3515Z (L) -L (/ Y) | 120 | 320 | 14.5 | 1700/1000 | ≤48 | 21.5 | 24 | 1500 × 230 × 215 | 1560 × 290 × 280 | 3-3.5 |
FM-3518Z (L) -L (/ Y) | 120 | 360 | 14.5 | 2040/1200 | ≤50 | 23 | 26 | 1800 × 230 × 215 | 1860 × 290 × 280 | 3-3.5 |
FM-3520Z (L) -L (/ Y) | 120 | 360 | 14.5 | 2040/1200 | ≤50 | 25 | 28.5 | 2000 × 230 × 215 | 2060 × 290 × 280 | 3-3.5 |
FM-4509Z (L) -L (/ Y) | 120 | 280 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 15.5 | 17 | 900 × 230 × 215 | 960 × 290 × 280 | 4-4.5 |
FM-4510Z (L) -L (/ Y) | 120 | 280 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 16 | 17.7 | 1000 × 230 × 215 | 1060 × 290 × 280 | 4-4.5 |
FM-4512Z (L) -L (/ Y) | 120 | 360 | 18 | 1680/988 | ≤47 | 16.5 | 18.5 | 1200 × 230 × 215 | ١٢٦٠ × ٢٩٠ × ٢٨٠ | 4-4.5 |
FM-4515Z (L) -L (/ Y) | 120 | 450 | 18 | 2100/1235 | ≤50 | 22.5 | 25 | 1500 × 230 × 215 | 1560 × 290 × 280 | 4-4.5 |
FM-4518Z (L) -L (/ Y) | 120 | 550 | 18 | 2520/1482 | ≤52 | 23.5 | 26.5 | 1800 × 230 × 215 | 1860 × 290 × 280 | 4-4.5 |
FM-4520Z (L) -L (/ Y) | 120 | 550 | 18 | 2520/1482 | ≤52 | 25.5 | 29 | 2000 × 230 × 215 | 2060 × 290 × 280 | 4-4.5 |
FM-5509Z (L) -L (/ Y) | 120 | 420 | 20 | 1450/853 | ≤48 | 16 | 17.5 | 900 × 230 × 215 | 960 × 290 × 280 | 5-5.5 |
FM-5510Z (L) -L (/ Y) | 120 | 420 | 20 | 1450/853 | ≤48 | 16.3 | 18 | 1000 × 230 × 215 | 1060 × 290 × 280 | 5-5.5 |
FM-5512Z (L) -L (/ Y) | 120 | 560 | 20 | 1930/1135 | ≤49 | 16.8 | 18.8 | 1200 × 230 × 215 | ١٢٦٠ × ٢٩٠ × ٢٨٠ | 5-5.5 |
FM-5515Z (L) -L (/ Y) | 120 | 700 | 20 | 2420/1424 | ≤52 | 22.5 | 25 | 1500 × 230 × 215 | 1560 × 290 × 280 | 5-5.5 |
FM-5518Z (L) -L (/ Y) | 120 | 800 | 20 | 2900/1706 | ≤54 | 24.5 | 27.5 | 1800 × 230 × 215 | 1860 × 290 × 280 | 5-5.5 |
FM-5520Z (L) -L (/ Y) | 120 | 800 | 20 | 2900/1706 | ≤54 | 26.5 | 30 | 2000 × 230 × 215 | 2060 × 290 × 280 | 5-5.5 |
الميزات
يوفر السكن المتين المصنوع من سبائك الألومنيوم مظهرًا خالٍ من الصدأ.
جهاز التحكم.مروحة وعجلة طرد مركزي.
تدفق الهواء القسري الموحد.سرعة الهواء أكبر من 14.5 م / ث.
توفير 90٪ من الطاقة
التطبيقات
تستخدم على نطاق واسع في باب / بوابة الأماكن العامة
فندق ومطعم / مركز تسوق
التعبئة والشحن
التعبئة: تغليف الكرتون مع رغوة وحماية كيس بولي PE
التعليمات
اتصل شخص: Sally
الهاتف :: +86 0757 -86618138